ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG WIFI VNPT
MR TRUNG DŨNG O886.876.888
MR TRƯỜNG AN O888.591.591
Cước gọi đi quốc tế được VNPT quy định như thế nào? Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về cách tính cước cuộc gọi ra nước ngoài của thuê bao VNPT, https://www.ftthvnpt.com/ sẽ cung cấp cho bạn bảng tổng hợp cước phí khi gọi đến từng quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể gọi trưc tiếp đến tổng đài của VNPT Hà Nội: 0942 812 999 - 0886 876 888.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Các máy điện thoại thuộc mạng VNPT có đăng ký dịch vụ gọi điện thoại quốc tế: máy cố định của VNPT; máy di động trả sau, trả trước của Vinaphone, Mobifone.
Các máy điện thoại được phép gọi đi quốc tế thuộc mạng khác có mở mã dịch vụ IDD của VNPT.
CÁCH GỌI ĐI QUỐC TẾ
Máy thuộc mạng VNPT bấm số: 00 - mã nước - mã vùng - số máy cần gọi ; hoặc: + mã nước - mã vùng - số mãy cần gọi (đối với di động Mobifone, Vinaphone).
Ví dụ: Để gọi số điện thoại 92055648 tại Sydney, Úc, thực hiện bấm số như sau:
00 --> 61 (mã Úc) --> 2 (mã vùng Sydney) --> 92055648 (số máy cần gọi)
BẢNG GIÁ CƯỚC (Đơn vị tính: VNĐ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) xem tại đây
Nơi đến | Gọi tự động IDD | ||||
TT | Nước | Mã nước | Mã vùng | Block 06 giây đầu | 01 giây tiếp theo |
(Vùng lãnh thổ) | mã dịch vụ | ||||
1 | Afghanistan | 93 | Tất cả các mã | 600 | 100 |
2 | Albania | 355 | 66, 67, 68, 69, 4249-4252, 44419 | 720 | 120 |
Albania | 355 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
3 | Algeria | 213 | 55, 56, 66, 69, 77, 79 | 720 | 120 |
Algeria | 213 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
4 | American Samoa | 684 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
5 | American Virgin Isl. | 1+340 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
6 | Andorra | 376 | 3, 4, 6 | 600 | 100 |
Andorra | 376 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
7 | Angola | 244 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
8 | Anguilla | 1+264 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
9 | Antigua Barbuda | 1+268 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
10 | Argentina | 54 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
11 | Armenia | 374 | 47, 97 | 600 | 100 |
Armenia | 374 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
12 | Aruba | 297 | 5, 6, 7, 9 | 480 | 80 |
Aruba | 297 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
13 | Ascension Isl. | 247 | Tất cả các mã | 3.000 | 500 |
14 | Australia | 61 | 145, 147 | 4.080 | 680 |
Australia | 61 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
15 | Austria | 43 | 71, 73, 74, 81, 82 | 960 | 160 |
Austria | 43 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
16 | Azerbaijan | 994 | Tất cả các mã | 720 | 120 |
17 | Azores Isl. | 351 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
18 | Bahamas | 1+242 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
19 | Bahrain | 973 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
20 | Baleric.Isl | 34+971 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
21 | Bangladesh | 880 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
22 | Barbados | 1+246 | Tất cả các mã | 480 | 80 |
23 | Belarus | 375 | 602.33344 | 1.800 | 300 |
Belarus | 375 | Các mã còn lại | 600 | 100 | |
24 | Belgium | 32 | 463 | 720 | 120 |
Belgium | 32 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
25 | Belize | 501 | 6 | 480 | 80 |
Belize | 501 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
26 | Benin | 229 | Tất cả các mã | 480 | 80 |
27 | Bermuda | 1+441 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
28 | Bhutan | 975 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
29 | Bolivia | 591 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
30 | Bosnia - Heregovina | 387 | 6, 7 | 600 | 100 |
Bosnia - Heregovina | 387 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
31 | Botswana | 267 | 7 | 600 | 100 |
Botswana | 267 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
32 | Brazil | 55 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
33 | British Virgin Isl. | 1+284 | Tất cả các mã | 480 | 80 |
34 | Brunei | 673 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
35 | Bulgaria | 359 | 48, 87, 88, 89, 98 | 960 | 160 |
Bulgaria | 359 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
36 | Burkinafaso | 226 | Tất cả các mã | 960 | 160 |
37 | Burundi | 257 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
38 | Cambodia | 855 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
39 | Cameroon | 237 | 7, 9 | 600 | 100 |
Cameroon | 237 | 22, 88 | 1.800 | 300 | |
Cameroon | 237 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
40 | Canada | 1 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
41 | Canary Isl. | 34 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
42 | Cape Verde | 238 | 59, 9 | 600 | 100 |
Cape Verde | 238 | Các mã còn lại | 500 | 60 | |
43 | Caribbean Isl | 1+809 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
44 | Cayman Isl. | 1+345 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
45 | Central African Rep. | 236 | Tất cả các mã | 1.260 | 210 |
46 | Chad | 235 | 2, 3, 5, 6, 7, 9 | 600 | 100 |
Chad | 235 | Tất cả các mã | 500 | 60 | |
47 | Chile | 56 | Tất cả các mã | 1.620 | 270 |
48 | China | 86 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
49 | Christmas Isl | 61 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
50 | Cocos Isl. | 61 | Tất cả các mã | 500 | 60 |
ĐĂNG KÝ MẠNG VNPT
O888.591.591
O886.876.888